1000KN型上缸式壓力成型機,技術參數:
型號 | 合模力(KN) | 工作壓力(MPa) | 熱板規格(mm) | 工作層數 | 合模行程(mm) | 電動機功率(KW) |
XLB-D(Q)350 | 250 | 14.5 | 350*350 | 2 | 200 | 1.5 |
XLB-D(Q)400 | 500 | 19.6 | 400*400 | 2 | 250 | 2.2 |
XLB-D(Q)500 | 630 | 20.0 | 500*500 | 2 | 250 | 0.75+1.5 |
XLB-D(Q)600 | 1000 | 20.0 | 600*600 | 2 | 250 | 2.2+2.2 |
XLB-D(Q)700 | 1600 | 16.0 | 700*700 | 2 | 250 | 3.0+3.0 |
XLB-D(Q)600 | 2000 | 19.6 | 600*600 | 2 | 350 | 2.2+3.0 |
平板硫化機在橡膠行業中的應用
1000KN試驗用壓機采用電加熱,可用于要求比較嚴格的橡膠模型制品的硫化成型,具有功能強,使用方便,生產效...
5000KN橡膠注壓機
1000KN型上缸式壓力成型機,技術參數:型號合模力(KN)最大工作壓力(MPa)熱板規格(mm)工作層數合模...